社会人になったのを機に家計簿をつけ始めました。
「収入-支出=貯蓄」は有名ですが、支出が把握できていなかったからです。
学生時代は収入・支出の両方が少額だったので、それでも問題ありませんでした。
マイナスもプラスもたかが知れていたし、貯金がなくてもなんとかなりましたからね。
ですが、独立家計になった以上、きちんと把握しないとマズイです。
そう考えて家計簿をつけ始めました。
毎月の予算と実績を記事にしていますが、一覧性が悪いのでまとめ記事も作ってみました。
理系大学院を修了して、化学メーカーに就職した場合の収入・生活費の参考になれば幸いです。
2017年の家計簿
月 | 予算 | 実績 | 収支 |
---|---|---|---|
6月 | ー | 初家計簿は大赤字? | -¥27,890 |
7月 | 浪費からの脱出 | まだまだ赤字 | -¥12,161 |
8月 | 初ボーナスは雀の涙 | 諸悪の根源は交際費 | ¥19,585 |
9月 | ボーナス翌月の苦しみ | 引きこもるとお金が貯まる | ¥41,093 |
10月 | 投資スタート? | 「衣」を削りまくる | ¥28,172 |
11月 | 奨学金の返済開始 | 「寒さ」で節約? | ¥25,517 |
12月 | 社会人の忘年会ってやばい? | なんとか生存 | ¥11,387 |
2018年の家計簿
月 | 予算 | 実績 | 収支 |
---|---|---|---|
1月 | 新年会ラッシュの恐怖 | 新年会の出費は予想以下 | ¥17,915 |
2月 | 奨学金=ボディーブロー | 残業で食費削減 | ¥45,758 |
3月 | 同窓会はマウント合戦? | 不健康はお金がかかる | ¥26,810 |
4月 | 「新人」称号消滅! | イベント出費がヤバイ | -¥21,299 |
5月 | 赤字の予感! | 交際費が大爆発 | ¥12,675 |
6月 | 食費が効く! | 自由費分黒字 | ¥10,615 |
7月 | 交際・交通費は死守! | 予算どおり! | ¥22,389 |
8月 | 生活も予算も変化なし | 人に会うなら昼 | ¥21,927 |
9月 | サボり | 無計画→崩壊 | -¥15,175 |
10月 | 予算時で爆発させろ | ご祝儀回収の見込みは? | -¥19,682 |
11月 | 年末年始に向けて | 体調崩して出費減 | ¥39,660 |
12月 | 忘年会シーズン前半 | 冬の寒さが致命傷 | -¥20,234 |
2019年の家計簿
月 | 予算 | 実績 | 収支 |
---|---|---|---|
1月 | 残業+年末調整のおかげでした | 新年会が少ない | ¥38,615 |
2月 | すぐに終わりそう | 赤字一直線 | -¥18,330 |
3月 | 歓送迎会と花粉の恐怖 | 自由費は難しい | ¥22,996 |
4月 | 迫り来る歓迎会 | 残業代のおかげでした | ¥24,391 |
5月 | GWの恐怖 | 交際費は制御不能 | -¥11,110 |
6月 | イベントラッシュ終了 | 久しぶりの黒字 | ¥14,936 |
7月 | サボり | 無計画だけど黒字 | ¥54,543 |
8月 | サボり | 残業パワーで黒字 | ¥32,295 |
9月 | サボり | サボり | ¥22,854 |
10月 | サボり | 残業削減は痛し痒し | ¥13,397 |
11月 | 悪いリズムにサヨナラを | 交際費を削るべき | ¥13,200 |
12月 | 有終の美を飾れるか? | 交際費は仕方ない? | ¥6,876 |
コメント